Vous visitez actuellement un site « archivé »
Toutes les informations s'y trouvant peuvent ne plus être valides
www.yabrab.ch
Vous êtes le
xxème visiteur
sur ce site.
Ce site est hébergé par
SME Services

Tirs - Anciens

Le classement des Anciens prend en compte le résultat de la passe « Père Fouras » appuyé par le coup profond.

Rang Nom Domicile Points Coup profond
1 GIBAUD Jean-Michel Gilly 93 99
2 JOTTERAND Alain Ballens 93 96
3 SCHMID Laurent Villars-sous-Yens 92 99
4 PROD'HOM Claude Féchy 92 96
5 EMERY Daniel Carrouge 91 95
6 ROSSET Claude Bière 91 92
7 BLANCHARD David Aubonne 91 90
8 HEDIGUER Gilbert Bière 90 95
9 SANTSCHY Laurent Mollens 89 94
10 FELDER Stéphane Saint-Oyens 87 96
11 LAVANCHY Pierre Aubonne 87 95
12 THÉVENAZ Rémy Mollens 87 94
13 VIALLON Guy Bière 87 94
14 MONNEY Raphaël Saubraz 87 93
15 RADELET Vincent Mont-la-Ville 87 90
16 BIGNENS Jean-Luc Gimel 87 87
17 PASCHE Jean-Marie Gimel 86 100
18 BERGER Kurt Pizy 86 99
19 HARTMANN Alexandre Saint-Livres 86 95
20 MEYLAN Jean-Daniel Pizy 86 94
21 BAUMGARTNER Frédéric Féchy 86 94
22 DESARZENS Pascal Saint-Oyens 86 89
23 BERGER Cyril Pizy 85 97
24 GALLAY Michel Perroy 85 92
25 AGUET Rémy Féchy 85 91
26 MIGNOT Michael Gland 85 89
27 RENAUD Gabriel Gimel 84 97
28 WÜTHRICH Jürg Saint-Livres 84 86
29 CHAUVY Jean-Philippe Montherod 83 96
30 KAEMPF Rudolf Cottens 83 96
31 PITTET Louis-Claude Saint-Prex 82 96
32 LUTHI Jean-Claude Aubonne 82 94
33 WYSS André-David Saint-Livres 82 93
34 DUPENLOUP Georges-André Saint-Prex 82 87
35 GREPPIN Xavier Bière 81 96
36 BARBAY Didier Saubraz 81 96
37 CRIVELLI Battista Montherod 81 92
38 FORSTER Alain Saubraz 80 95
39 AGUET Richard Féchy 80 94
40 THEINTZ Christian Gimel 80 92
41 HOFMANN Cédric Montherod 80 92
42 HOSTETTLER Jacques-Alain Montherod 80 89
43 LÜTHI Alain Bière 79 98
44 BERGER Patrick Saint-Oyens 79 92
45 SAUGY Edmond Perroy 79 89
46 DÉNÉRÉAZ Jean-Claude Ballens 79 88
47 ANDRIST Philippe Nyon 78 89
48 HOFMANN Eric Apples 78 87
49 PERSONINI Loris Pizy 78 86
50 BUCHET Olivier Etoy 77 87

Page suivante >>