Vous visitez actuellement un site « archivé »
Toutes les informations s'y trouvant peuvent ne plus être valides
www.yabrab.ch
Vous êtes le
xxème visiteur
sur ce site.
Ce site est hébergé par
SME Services

Tirs - Rois du Giron

Le classement des Rois prend en compte le meilleur résultat des passes « Boyard » ou « Passe-Partout », appuyé par le nombre de 10, puis le nombre de 9.

Rang Nom Société Points Nbre de 10 Nbre de 9
1 BAUMANN Christian Ballens 76 4 4
2 JOTTERAND Xavier Ballens 75 4 3
3 REYMOND Sylvain Villars-sous-Yens 75 3 5
4 BIGNENS Stéphane Saubraz 74 3 4
5 PEYTREGNET Simon Mollens 74 3 4
6 COEYTAUX Fabien Ballens 73 2 5
7 ROCHAT Christian Bière 72 4 1
8 MANCA Frédéric St-Livres 72 4 0
9 BELLON Julien Bière 72 2 4
10 REBER Gabriel Mollens 71 1 5
11 WACHT Sébastien Mollens 71 1 5
12 GROUX Gérald Féchy 70 3 2
13 HEDIGUER Vincent St-Livres 70 3 1
14 BARBY Guillaume Bière 70 3 1
15 PELLET Julien St-Livres 70 1 5
16 CHEVALAZ Marc Montherod 70 1 4
17 JAGGI Arnaud Féchy 69 2 3
18 LAUBSCHER Samy Ballens 69 2 2
19 REUSSER Dominic Montherod 69 2 2
20 JAECK David Villars-sous-Yens 69 1 4
21 MONNARD Romain Mont-sur-Rolle 69 1 3
22 DAUPHIN Fabien Berolle 69 0 5
23 CROISIER Julien Bière 69 0 5
24 COSTANTINI Marco Lavigny 68 2 1
25 CONNE Eric Montherod 68 1 4
26 BLANC Mugisha Ballens 68 1 3
27 LUTHI Romain Pizy 68 1 3
28 ROCHAT Michel Bière 68 1 3
29 JEANNERET Romain Mont-sur-Rolle 68 1 3
30 HALDI Johann St-Oyens 67 2 2
31 PACHE Michel St-Livres 67 2 2
32 MARTIN Pascal Villars-sous-Yens 67 1 3
33 BARBAY Nicolas Mont-sur-Rolle 67 1 3
34 PERROTTET Christophe St-Prex 67 1 3
35 BARBAY Mathieu Féchy 67 1 2
36 DAUPHIN Sébastien Berolle 66 1 3
37 LUTHI Julien Pizy 66 1 1
38 PELICHET Cyrille Féchy 66 0 3
39 DEBONNEVILLE Sébastien St-Oyens 65 2 3
40 MAGNIN Vincent Berolle 65 2 1
41 AUBERT Sébastien Villars-sous-Yens 65 2 0
42 MOLLIEX François Féchy 65 1 3
43 PELLET Marc Mont-sur-Rolle 65 1 2
44 KÄMPF Daniel Saubraz 65 1 2
45 ANNEN Frédéric St-Prex 65 1 2
46 WÜTHRICH Styve Bière 65 1 1
47 LAMBELET Eric Villars-sous-Yens 65 0 5
48 MENTHONNEX Charles Pizy 64 2 0
49 DAUPHIN Thierry Berolle 64 0 1
50 SINASSANY Sean Lavigny 63 2 1

Page suivante >>