Vous visitez actuellement un site « archivé »
Toutes les informations s'y trouvant peuvent ne plus être valides
www.yabrab.ch
Vous êtes le
xxème visiteur
sur ce site.
Ce site est hébergé par
SME Services

Tirs - Rois du Giron

Le classement des Rois prend en compte le meilleur résultat des passes « Boyard » ou « Passe-Partout », appuyé par le nombre de 10, puis le nombre de 9.

Rang Nom Société Points Nbre de 10 Nbre de 9
51 NEUENSCHWANDER Laurent Montherod 63 2 1
52 DEFFERRARD Cédric Villars-sous-Yens 63 1 3
53 TEUSCHER Olivier Berolle 62 2 1
54 WYSS Nicolas St-Livres 62 1 2
55 ZBINDEN Raphaël Villars-sous-Yens 62 1 0
56 BARBAY Vincent Mont-sur-Rolle 62 0 4
57 LUTHI Nicolas Pizy 62 0 1
58 BASTIAN Cyril Saubraz 62 0 1
59 OPPLIGER Daniel Pizy 61 1 3
60 JAQUET Aurélien Lavigny 61 0 2
61 CHAMPENDAL Jean-Marc Yens 60 1 3
62 RENAUD Jean-Marie Saubraz 60 1 0
63 CHEVALAZ Pascal Montherod 60 0 2
64 JAUSSI Didier Féchy 60 0 2
65 DUPUIS Christian Perroy 60 0 2
66 BAUMANN François Ballens 59 1 1
67 SCHMID Louis Villars-sous-Yens 58 1 1
68 SOLLIARD Adrien St-Prex 58 0 2
69 BETTEMS Stéphane Perroy 58 0 1
70 MICELLO Antoine Perroy 57 1 1
71 PRIMAULT Marc-Henri St-Livres 57 1 0
72 MOLLIEX Alexandre Féchy 55 0 2
73 VAUTHY Cédric Yens 55 0 1
74 SANTSCHY Denis Mollens 53 1 0
75 RICHIGER Thomas St-Oyens 53 0 2
76 PELICHET Alain Féchy 53 0 1
77 GAGLIARDI Benoit Berolle 53 0 0
78 ROCHAT Marc Auréle St-Prex 52 0 1
79 LAMBELET Denis Villars-sous-Yens 52 0 1
80 CUVIT Alexandre Mollens 51 2 1
81 PELLET Sebasiten St-Livres 51 1 0
82 BOURGEOIS Romain St-Livres 50 0 1
83 ROCHAT Pierre-Yves Lavigny 49 1 0
84 RÜEDE Julien Yens 48 2 0
85 GALLAY Quentin St-Oyens 48 0 0
86 GREMION Stéphane Ballens 48 0 0
87 MOLLIEX Thierry Féchy 47 0 1
88 GAGLIARDI Jérémy Berolle 47 0 0
89 ROCHAT Olivier Lavigny 44 0 2
90 MEYER Quentin Mollens 44 0 1
91 MARTIN Nicolas Perroy 44 0 0
92 MAGNIN Julien St-Livres 41 1 2
93 TORNARE Johan Yens 39 0 0
94 GAY Kevin Mont-sur-Rolle 35 0 0
95 ROCHAT Joël Lavigny 34 0 1
96 GALLAY Thierry Perroy 28 0 0
97 CHABLOZ Marion Yens 27 0 0
98 MOGHADDAM Keyvan Mont-sur-Rolle 12 0 1

<< Page précédente