Vous visitez actuellement un site « archivé »
Toutes les informations s'y trouvant peuvent ne plus être valides
www.yabrab.ch
Vous êtes le
xxème visiteur
sur ce site.
Ce site est hébergé par
SME Services

Tirs - Sociétés du Giron

Rang Société Nbre de tireurs Moyenne des 70% Moyenne restants Total
1 Bière 7 69.000 1.260 70.260
2 Montherod 6 67.250 0.910 68.160
3 Ballens 11 65.625 0.913 66.538
4 Villars-sous-Yens 11 63.875 0.873 64.748
5 Pizy 6 63.250 1.140 64.390
6 Saint-Livres 11 62.875 0.827 63.702
7 Mont-sur-Rolle 10 62.571 0.640 63.211
8 Féchy 12 61.875 0.960 62.835
9 Saint-Oyens 9 59.833 0.940 60.773
10 Saubraz 8 59.667 0.990 60.657
11 Mollens 10 58.857 0.640 59.497
12 Berolle 11 58.625 0.827 59.452
13 Lavigny 11 55.750 0.673 56.423
14 Saint-Prex 12 53.125 0.545 53.670
15 Perroy 6 51.000 0.720 51.720
16 Yens 6 48.250 0.550 48.800

La Jeunesse de Montherod s'est déclassée.